Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Плющица в Океания. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 05 декабря 2025 г. в 18:18:01
Следующее обновление: 06 декабря 2025 г. в 00:15:00
| Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
|---|---|---|---|
1 | 6 | ||
2 | 15 | ||
3 | 32 | ||
4 | 50 | ||
5 | 71 | ||
6 | 78 | ||
7 | Yes | ||
8 | 123 | ||
9 | Phat | ||
10 | 167 | ||
11 | 174 | ||
12 | 205 | ||
13 | Azura | ||
14 | Gum | ||
15 | 347 | ||
16 | 359 | ||
17 | 360 | ||
18 | 394 | ||
19 | 396 | ||
20 | 402 | ||
21 | 440 | ||
22 | 478 | ||
23 | 501 | ||
24 | 592 | ||
25 | Donatello | ||
26 | 575 | ||
27 | 617 | ||
28 | Pleb | ||
29 | 725 | ||
30 | Kable | ||
31 | 834 | ||
32 | Lemons | ||
33 | Future | ||
34 | DP | ||
35 | Flintlock | ||
36 | 873 | ||
37 | 954 | ||
38 | 988 | ||
39 | 963 | ||
40 | |||
41 | 1000 | ||
42 |