Зацени официальную лидерборду Deadlock от Valve для игроков за Динамо в Океания. Обновляется ежедневно: рейтинги игроков, винрейты и статистика.
Последнее обновление: 03 июля 2025 г. в 18:17:29
Следующее обновление: 04 июля 2025 г. в 00:15:00
Ранг | Игрок | Страна | Общий рейтинг |
---|---|---|---|
1 | ![]() Floofy | ||
2 | ![]() | 41 | |
3 | ![]() | 64 | |
4 | ![]() | 71 | |
5 | 110 | ||
6 | 165 | ||
7 | ![]() | 198 | |
8 | ![]() no | ||
9 | ![]() the worst mirage player ever | ||
10 | ![]() moe9times yt/ttv | ||
11 | ![]() | 328 | |
12 | 323 | ||
13 | ![]() | 342 | |
14 | ![]() | 349 | |
15 | ![]() Shimakaze | ||
16 | ![]() Ben | ||
17 | 468 | ||
18 | ![]() | 451 | |
19 | ![]() | 497 | |
20 | 574 | ||
21 | 486 | ||
22 | ![]() | 557 | |
23 | ![]() | 562 | |
24 | ![]() | 615 | |
25 | ![]() | 604 | |
26 | ![]() | 598 | |
27 | ![]() | 584 | |
28 | 575 | ||
29 | ![]() | 561 | |
30 | ![]() | 713 | |
31 | ![]() | 730 | |
32 | 707 | ||
33 | ![]() | 693 | |
34 | 672 | ||
35 | ![]() | 822 | |
36 | ![]() | 701 | |
37 | ![]() | 691 | |
38 | ![]() Stan | ||
39 | ![]() Ramen | ||
40 | ![]() | 777 | |
41 | 792 | ||
42 | ![]() | 800 | |
43 | 816 | ||
43 | ![]() | 816 | |
45 | ![]() | 813 | |
46 | 846 | ||
47 | ![]() | 842 | |
48 | ![]() | 870 | |
49 | ![]() Bart | ||
50 | ![]() | 870 | |
51 | ![]() Huntsman | ||
52 | 892 | ||
53 | ![]() | 892 | |
54 | ![]() | 923 | |
55 | 905 | ||
56 | 970 | ||
57 | 942 | ||
58 | 956 | ||
59 | ![]() | 957 | |
60 | ![]() AT | ||
61 | ![]() | ||
62 | |||
63 | |||
64 | ![]() | ||
65 |