빈딕타 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 북미에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2026년 1월 15일 오전 12:17:57
다음 업데이트: 2026년 1월 15일 오전 06:15:00
| 랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
|---|---|---|---|
1 | 105 | ||
2 | 151 | ||
3 | 165 | ||
4 | pandaego | ||
5 | 220 | ||
6 | 272 | ||
7 | #StayHard #ImHard | ||
8 | Disco Jimmy | ||
9 | 349 | ||
10 | Chicken | ||
11 | active player | ||
12 | 485 | ||
13 | 483 | ||
14 | 532 | ||
15 | Buge | ||
16 | wake | ||
17 | plank | ||
17 | KomiSad | ||
19 | 618 | ||
20 | 690 | ||
21 | 674 | ||
22 | 717 | ||
23 | a. | ||
24 | 806 | ||
25 | 860 | ||
26 | 827 | ||
27 | 908 | ||
28 | |||
29 | robodronerawdoggermogmaxxer | ||
30 | |||
31 | Snips | ||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | Fly Like Birdy | ||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
38 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | mosquito | ||
43 | Window | ||
44 | |||
45 | Foghorn Leghorn | ||
46 | PizzaPizza | ||
46 | Murk | ||
48 | Koru | ||
49 | Dobby | ||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | tokyo | ||
55 | |||
56 | |||
56 | |||
58 | Decibel | ||
59 | ? | ||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | Natty | ||
68 | Gaming | ||
69 | |||
70 | Marc | ||
71 | calamity | ||
71 | |||
73 | |||
74 | east | ||
75 | Yu | ||
76 | Pine | ||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | ty | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | s | ||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | Gays for Israel | ||
94 | |||
94 | skelly | ||
94 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | Goop | ||
102 | |||
102 | |||
104 | Basketball | ||
105 | colibri | ||
106 | |||
107 | |||
107 | John Deadlock | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | NB | ||
113 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | Slidebug | ||
117 | |||
119 | |||
120 | calamity | ||
121 | |||
122 | |||
122 | Pootis | ||
124 | Atmosphere | ||
125 | |||
125 | Dildozer | ||
127 | |||
128 | Pinhead Larry | ||
129 | gart | ||
130 | |||
131 | |||
132 | Adonis | ||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | |||
137 | PUMPKIN | ||
138 | borz | ||
139 | |||
139 | Icarus | ||
141 | Water | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | Sakuya | ||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152 | |||
154 | acha | ||
155 | Prota | ||
156 | |||
157 | Kuhl | ||
157 | Plusha | ||
159 | |||
160 | Chris | ||
161 | |||
162 | |||
162 | Ramen | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | Osiris | ||
169 | donkey | ||
170 | |||
171 | Girlfailure | ||
171 | |||
173 | |||
173 | |||
175 | sander | ||
176 | Abstract | ||
177 | |||
178 | Raz | ||
179 | |||
180 | |||
181 | Fanman | ||
182 | |||
183 | |||
184 | Anomalocaris | ||
185 | Bloom | ||
186 | |||
187 | Mold | ||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
191 | |||
192 | Feet | ||
192 | |||
194 | |||
195 | Mimi | ||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | Parky | ||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
203 | Fluffy | ||
204 | BrianD | ||
204 | |||
206 | |||
207 | Rai | ||
207 | |||
209 | |||
210 | |||
211 | Tent | ||
212 | gibby | ||
213 | |||
213 | |||
213 | |||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | KQLY | ||
223 | |||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | Swan | ||
228 | |||
229 | |||
229 | |||
231 | |||
231 | |||
233 | El Wawa | ||
234 | |||
235 | |||
235 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | boro | ||
240 | Abyss | ||
241 | George Droyd | ||
242 | |||
243 | |||
243 | bloomtodeath | ||
245 | |||
246 | opa | ||
247 | |||
248 | |||
249 | Chucklenuts | ||
249 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | Zaiger | ||
254 | |||
256 | |||
257 | |||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
261 | |||
263 | |||
264 | Diablo | ||
265 | |||
266 | |||
267 | tx | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | |||
275 | sun | ||
275 | CALIGULA | ||
277 | QAQ | ||
278 | |||
279 | |||
280 | Kyne | ||
281 | |||
282 | |||
283 | Goobin | ||
283 | Jae | ||
285 | Myth | ||
286 | Maudlin | ||
287 | Shiba | ||
288 | |||
289 | |||
290 | |||
291 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | plorts! | ||
296 | |||
297 |