칼리코 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 북미에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025년 12월 02일 오후 12:17:46
다음 업데이트: 2025년 12월 02일 오후 06:15:00
| 랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
|---|---|---|---|
1 | wander | ||
2 | 7 | ||
3 | 18 | ||
4 | 42 | ||
5 | 46 | ||
6 | 55 | ||
7 | GenericEdBoi | ||
8 | GenericEdBoi | ||
9 | Craas | ||
10 | 131 | ||
11 | 185 | ||
12 | 187 | ||
13 | Mushy | ||
14 | 217 | ||
15 | 221 | ||
16 | 222 | ||
17 | 215 | ||
18 | hi | ||
19 | 258 | ||
20 | 250 | ||
21 | 293 | ||
22 | 296 | ||
23 | 296 | ||
24 | 359 | ||
25 | Cobra | ||
26 | 282 | ||
27 | LALALALALALALALALALALALALALALALA | ||
28 | 481 | ||
29 | mambalamba | ||
30 | 484 | ||
31 | Kija | ||
32 | 840 | ||
33 | 886 | ||
34 | 863 | ||
35 | Viprite | ||
36 | |||
37 | Avani | ||
38 | |||
39 | 992 | ||
40 | wheel | ||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | FLAWLE$$ | ||
45 | Ranger | ||
46 | Ryo Yamada | ||
47 | |||
48 | |||
48 | |||
50 | |||
51 | STONKS | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | Mort | ||
55 | Mack | ||
57 | |||
57 | Vanilla | ||
59 | |||
60 | |||
61 | Brin | ||
62 | Sami | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | tato | ||
72 | |||
73 | |||
73 | |||
75 | Aphelion | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
78 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
82 | Celestial | ||
84 | walkr | ||
85 | |||
85 | |||
87 | chungus | ||
87 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
91 | |||
93 | Montu | ||
94 | |||
95 | |||
95 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | soren | ||
100 | |||
101 | |||
102 | Nesia | ||
103 | |||
104 | |||
105 | Kole | ||
106 | Punpun | ||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
110 | |||
112 | Kovic | ||
113 | |||
114 | |||
114 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | maxz | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | Brii | ||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
130 | |||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | |||
140 | |||
141 | |||
142 | |||
143 | |||
144 | asdfasdfg | ||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | insomnia | ||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
152 | |||
152 | Opie | ||
152 | aBlurz | ||
156 | |||
157 | |||
157 | Krabby | ||
157 | |||
160 | |||
161 | |||
162 | |||
163 | hue | ||
164 | 241 | ||
165 | gart | ||
165 | |||
167 | j4mes | ||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
172 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | Arizona Iced Tea | ||
179 | |||
180 | Nix | ||
181 | Oye | ||
182 | |||
183 | meow | ||
183 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | Sylux | ||
189 | |||
191 | |||
192 | Log | ||
193 | |||
194 | |||
194 | Stray | ||
196 | XDR | ||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | fp | ||
201 | Prez | ||
202 | |||
202 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | |||
206 | |||
208 | Trople | ||
209 | |||
210 | |||
211 | ToeJam | ||
212 | Miso | ||
212 | |||
214 | Keyantwo | ||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
218 | |||
218 | Kozy | ||
221 | |||
222 | Deltano | ||
223 | (´。• ω •。`) | ||
223 | |||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | nave | ||
230 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | tape | ||
236 | |||
238 | |||
239 | |||
240 | Horizon | ||
241 | hawk tuah | ||
241 | |||
243 | |||
243 | |||
245 | |||
246 | Logan | ||
247 | |||
248 | |||
249 | |||
250 | |||
250 | casper | ||
250 | |||
253 | |||
254 | |||
254 | |||
256 | Shiny | ||
257 | Zayn | ||
258 | |||
259 | |||
260 | |||
261 | |||
262 | |||
263 | Jeremy | ||
264 | |||
265 | |||
265 | shawty | ||
267 | Brawndo | ||
268 | 123 | ||
269 | Koof | ||
270 | |||
270 | |||
272 | FRUMS | ||
273 | |||
274 | |||
274 | grief | ||
276 | |||
277 | Huck | ||
278 | |||
278 | |||
280 | Crimson | ||
281 | Bryce | ||
282 | |||
283 | |||
283 | |||
283 | Kaos | ||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | |||
291 | Karon | ||
292 | Loop | ||
292 | hoodie | ||
292 | Juicer | ||
292 | |||
292 | |||
297 | TrashPanda | ||
298 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | |||
302 | |||
303 | |||
303 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | Oreo | ||
307 | xdx | ||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
311 | imallyours | ||
313 | |||
313 | |||
315 | Caleb | ||
315 | Roman | ||
317 | |||
318 | ADP | ||
319 | |||
319 | |||
321 | |||
321 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
328 | |||
329 | |||
330 | |||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | |||
337 | |||
337 | |||
337 | |||
337 | |||
341 | |||
341 | |||
343 | |||
343 | |||
345 | Meese | ||
345 | |||
347 | |||
348 | |||
349 | |||
349 | |||
349 | dogging rain | ||
352 | cross | ||
353 | |||
354 | |||
355 | 123456 | ||
356 | APPLEBEES | ||
357 | Buster | ||
358 | |||
359 | |||
360 | booty | ||
361 | |||
362 | Chippy | ||
362 | |||
364 | |||
364 | Jam | ||
366 | |||
367 | |||
368 | k1lo | ||
368 | |||
370 | |||
371 | |||
372 | |||
373 | Paper | ||
374 | |||
375 | Payne | ||
376 | Pink | ||
376 | Tony Soprano | ||
376 | |||
379 | |||
379 | |||
381 | |||
381 | |||
381 | Shinji | ||
384 | |||
384 | |||
386 | |||
387 | |||
388 | |||
389 | Curt | ||
389 | |||
389 | run ꧁꧂ | ||
392 | |||
392 | |||
394 | |||
395 | |||
395 | |||
397 | lTlagic | ||
398 | |||
399 | |||
400 | |||
401 | |||
402 | |||
403 | Slope | ||
404 | |||
405 | |||
406 | Fish | ||
407 | |||
408 | winterz | ||
408 | Bubba | ||
408 | toasty | ||
411 | |||
412 | |||
413 | Ted Wong | ||
413 | |||
413 | |||
416 | |||
416 | |||
418 | |||
419 | |||
420 | |||
421 | Drago | ||
422 | |||
422 | Pug | ||
424 | |||
425 | Ice | ||
426 | |||
426 | |||
428 | |||
429 | |||
429 | |||
429 | |||
429 | |||
433 | Gabe | ||
434 | |||
435 | |||
436 | |||
437 | |||
438 | |||
439 | |||
440 | |||
441 | |||
442 | |||
443 | mr sex | ||
444 | |||
445 | Body | ||
445 | rain | ||
447 | |||
448 | Sterling | ||
448 | aiden | ||
450 | |||
450 | |||
452 | |||
452 | Dweller | ||
454 | Reaper | ||
455 | Miko | ||
456 | |||
456 | |||
458 | Rise | ||
459 | Babou | ||
459 | |||
459 | |||
462 | |||
463 | |||
464 | Potential Man | ||
465 | Enzan | ||
465 | Spirit | ||
467 | Woof | ||
467 | |||
469 | |||
470 | Cig | ||
470 | |||
472 | CHANCExOWNSxU | ||
473 | |||
474 | knock knock | ||
474 | |||
476 | |||
477 | Evster | ||
477 | |||
479 | Mufasa | ||
480 | Never | ||
481 | |||
482 | |||
482 | chiglel | ||
484 | |||
485 | Derka | ||
486 | |||
487 | |||
487 | |||
489 | |||
490 | Kenny | ||
490 | |||
492 | |||
492 | |||
492 | |||
495 | |||
496 | |||
497 | bags | ||
498 | lunar | ||
498 | John Pork | ||
500 | |||
501 | Ryan Gosling | ||
501 | |||
503 | |||
504 | |||
505 | |||
505 | |||
507 | |||
507 | |||
509 | |||
509 | |||
511 | Brad Chingle | ||
511 | |||
513 | |||
513 | Meme | ||
513 | |||
513 | |||
517 | |||
517 | |||
519 | |||
520 | |||
521 | |||
522 | |||
523 | |||
524 | Sinclair | ||
524 | mai | ||
524 | Kimchi | ||
527 | |||
528 | chair | ||
529 | |||
529 | Ecstasy | ||
531 | |||
531 | |||
531 | |||
534 | |||
534 | |||
536 | |||
537 | |||
537 | |||
539 | Mapo Tofu | ||
539 | Rebel | ||
541 | |||
541 | |||
541 | |||
544 | Pooh | ||
545 | Q | ||
546 | |||
546 | |||
548 | Caleb | ||
548 | |||
550 | Slime | ||
551 | dawg | ||
551 | |||
553 | |||
554 | |||
554 | |||
556 | |||
557 | |||
557 | |||
559 | |||
560 | |||
561 | |||
561 | |||
563 | |||
563 | |||
565 | |||
566 | |||
567 | |||
568 | |||
568 | |||
570 | |||
571 |