빅터 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 아시아에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025년 10월 20일 오후 12:19:52
다음 업데이트: 2025년 10월 20일 오후 06:15:00
랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | |
1 | ![]() KUH9544 | ||
3 | 34 | ||
4 | ![]() | 35 | |
5 | ![]() xyy | ||
6 | ![]() 鸿仔Honz | ||
7 | ![]() | 162 | |
8 | 175 | ||
9 | 205 | ||
10 | ![]() | 184 | |
11 | 190 | ||
12 | ![]() ekyuo | ||
13 | 249 | ||
14 | 265 | ||
15 | 273 | ||
16 | ![]() | 355 | |
17 | 377 | ||
18 | ![]() | 433 | |
19 | 374 | ||
20 | ![]() | 391 | |
21 | ![]() 2002 | ||
22 | 475 | ||
23 | ![]() | 441 | |
24 | ![]() 2 | ||
25 | ![]() | 454 | |
26 | 464 | ||
27 | ![]() | 497 | |
28 | ![]() 8trix | ||
29 | ![]() codlei | ||
30 | ![]() | 497 | |
31 | 509 | ||
32 | ![]() | 589 | |
33 | 556 | ||
34 | ![]() Wolfeh | ||
35 | ![]() try again tomorrow | ||
36 | ![]() | 741 | |
37 | 782 | ||
38 | ![]() | 802 | |
39 | 898 | ||
40 | 820 | ||
41 | 843 | ||
42 | 889 | ||
42 | 872 | ||
44 | ![]() Reaper | ||
45 | ![]() ???????????????????????????????? | ||
46 | 998 | ||
47 | 895 | ||
48 | ![]() Timeboy | ||
49 | 918 | ||
50 | ![]() | ||
51 | ![]() Comet | ||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | 969 | |
54 | ![]() | 941 | |
55 | |||
56 | ![]() poxy or magnus | ||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | ![]() Kill me | ||
61 | ![]() punpun | ||
62 | ![]() Zauberer | ||
63 | |||
64 | ![]() NeoN | ||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | ![]() Eoka | ||
69 | |||
69 | ![]() noob | ||
71 | ![]() Ty | ||
72 | |||
73 | ![]() D4C | ||
74 | ![]() Ericale. | ||
75 | |||
76 | |||
77 | ![]() | ||
78 | ![]() Amia | ||
79 | ![]() Myosotis | ||
80 | ![]() PD | ||
81 | ![]() | ||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() 울부짖는빅터카이 | ||
88 | ![]() Che3rio | ||
89 | ![]() | ||
90 | |||
91 | |||
92 | ![]() 乌龟的黑头 | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() aaa | ||
95 | |||
96 | ![]() kal | ||
97 | ![]() | ||
97 | ![]() Totem | ||
99 | |||
100 | ![]() Seven | ||
101 | |||
102 | ![]() the lion | ||
103 | ![]() chair | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | ![]() K | ||
108 | ![]() Apurikotto | ||
109 | ![]() BGGyear | ||
110 | ![]() carl | ||
111 | ![]() | ||
112 | |||
113 | ![]() oce | ||
114 | ![]() homeless | ||
115 | |||
116 | ![]() letterbee | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | ![]() awesome dash | ||
122 | ![]() Kurisu | ||
123 | ![]() ??? | ||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() | ||
126 | ![]() tt | ||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | ![]() s1ner | ||
132 | |||
133 | |||
134 | |||
135 | |||
135 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
139 | ![]() | ||
141 | ![]() I parry everything | ||
142 |