포켓 유저들을 위한 밸브 공식 데드락 리더보드를 아시아에서 확인해보세요. 매일 업데이트되는 플레이어 순위, 승률, 성능 통계를 제공합니다.
마지막 업데이트: 2025년 7월 29일 오후 06:17:47
다음 업데이트: 2025년 7월 30일 오전 12:15:00
랭크 | 플레이어 | 국가 | 전체 랭크 |
---|---|---|---|
1 | 56 | ||
2 | 50 | ||
3 | ![]() | 42 | |
4 | ![]() | 60 | |
5 | ![]() | 78 | |
6 | ![]()
| ||
7 | 181 | ||
8 | ![]() | 261 | |
9 | 174 | ||
10 | 186 | ||
11 | 218 | ||
12 | 293 | ||
13 | ![]() ABC | ||
14 | ![]() | 236 | |
15 | ![]() zya | ||
16 | ![]() So, what is it about? | ||
17 | ![]() Longhei | ||
17 | ![]() | 309 | |
19 | 359 | ||
20 | ![]() ostracized | ||
21 | 384 | ||
22 | ![]() | 389 | |
23 | 466 | ||
24 | 344 | ||
25 | ![]() | 483 | |
26 | ![]() | 694 | |
27 | ![]() ^행복한^ | ||
28 | ![]() | 591 | |
29 | ![]() Cherry | ||
30 | ![]() I'm bad | ||
31 | 609 | ||
32 | ![]() Alt+F4 | ||
33 | ![]() Q | ||
34 | ![]() | 733 | |
35 | 746 | ||
36 | ![]() | 700 | |
37 | 656 | ||
38 | 752 | ||
39 | ![]() Luking | ||
40 | ![]() | 801 | |
41 | 844 | ||
42 | 858 | ||
43 | ![]() | 862 | |
44 | 927 | ||
45 | ![]() Hanna | ||
46 | 816 | ||
47 | ![]() 去去重去去来时是来时 | ||
48 | 968 | ||
48 | ![]() Titanium | ||
50 | ![]() dui | ||
51 | |||
52 | ![]() | ||
53 | |||
54 | ![]() | ||
55 | 996 | ||
56 | ![]() | ||
57 | ![]() | ||
58 | ![]() | ||
58 | |||
60 | ![]() | ||
61 | ![]() | ||
62 | |||
63 | ![]() | ||
64 | ![]() | ||
65 | |||
66 | |||
67 | ![]() haru | ||
68 | ![]() | ||
69 | ![]() | ||
70 | |||
71 | ![]() | ||
72 | ![]() | ||
73 | ![]() RageGaming | ||
74 | ![]() Lucy | ||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | ![]() | ||
80 | ![]() Scooby Jew | ||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | ![]() Antarctica | ||
85 | |||
86 | ![]() Samin | ||
87 | ![]() | ||
88 |