Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Shiv di Amerika Selatan. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 31 Juli 2025 pukul 00.17.30
Update Selanjutnya: 31 Juli 2025 pukul 06.15.00
Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
---|---|---|---|
1 | ![]() Terror | ||
2 | ![]() Velho e cansado | ||
3 | 11 | ||
4 | ![]() akuma | ||
4 | ![]() | 35 | |
6 | ![]() BK-201 | ||
7 | ![]() Single | ||
8 | ![]() perebinha | ||
9 | ![]() | 146 | |
10 | ![]() demrofer | ||
11 | ![]() jeff | ||
12 | ![]() ٴ | ||
13 | ![]() | 115 | |
14 | 144 | ||
15 | ![]() | 132 | |
16 | 141 | ||
17 | ![]() | 145 | |
18 | ![]() | 157 | |
19 | ![]() NnN | ||
20 | ![]() gb | ||
21 | 185 | ||
22 | ![]() | 171 | |
23 | 178 | ||
24 | ![]() | 190 | |
25 | ![]() | 250 | |
26 | 197 | ||
27 | 213 | ||
28 | ![]() | 228 | |
29 | 236 | ||
30 | ![]() lucas | ||
31 | ![]() | 304 | |
32 | ![]() | 328 | |
33 | ![]() | 406 | |
34 | ![]() | 324 | |
35 | 439 | ||
36 | ![]() | 376 | |
37 | 377 | ||
38 | ![]() | 779 | |
39 | ![]() Ozymandias | ||
40 | ![]() | 401 | |
41 | ![]() | 405 | |
42 | ![]() | 467 | |
43 | 433 | ||
44 | 521 | ||
45 | 453 | ||
46 | ![]() | 459 | |
46 | 348 | ||
48 | ![]() | 508 | |
49 | 416 | ||
50 | 573 | ||
51 | ![]() | 769 | |
52 | ![]() V1 | ||
53 | ![]() Yōkai | ||
54 | ![]() Anubis | ||
55 | ![]() PK|Agnes Tachyon | ||
56 | 384 | ||
57 | ![]() Lucho | ||
58 | ![]() | 615 | |
59 | ![]() | 496 | |
60 | ![]() Lucão | ||
61 | 582 | ||
62 | 596 | ||
63 | ![]() Gorila | ||
64 | 563 | ||
65 | ![]() | 600 | |
66 | ![]() Flanker | ||
67 | ![]() | 672 | |
68 | 679 | ||
69 | ![]() | 697 | |
70 | ![]() | 700 | |
71 | ![]() | 707 | |
72 | 689 | ||
73 | ![]() | 761 | |
74 | ![]() | 707 | |
75 | ![]() | 755 | |
76 | 775 | ||
77 | ![]() xenomorfo86 | ||
78 | ![]() | 873 | |
79 | ![]() | 877 | |
80 | ![]() | 832 | |
81 | ![]() | 883 | |
82 | 943 | ||
83 | ![]() | 957 | |
84 | ![]() | 961 | |
85 | ![]() Shini | ||
86 | ![]() | 986 | |
87 | ![]() | 927 | |
88 | ![]() | 980 | |
89 | ![]() | ||
90 | ![]() | ||
90 | ![]() | 980 | |
92 | ![]() | ||
93 | ![]() | ||
94 | ![]() Saty | ||
95 | |||
96 | |||
97 | ![]() | ||
98 | |||
99 | ![]() Magus | ||
100 | ![]() | ||
100 | |||
102 | |||
103 | ![]() | 910 | |
104 |