Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Haze di Amerika Selatan. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 18 Oktober 2025 pukul 18.18.54
Update Selanjutnya: 19 Oktober 2025 pukul 00.15.00
Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | |
2 | 28 | ||
3 | ![]() Я | ||
4 | ![]() Fabz | ||
5 | 44 | ||
6 | ![]() Slade | ||
7 | ![]() | 56 | |
8 | ![]() | 60 | |
9 | ![]() | 58 | |
10 | ![]() Tata Linguine | ||
11 | 69 | ||
12 | ![]() n | ||
13 | ![]() fun | ||
14 | ![]() twitch.tv/laserg0d acc2 | ||
15 | ![]() | 87 | |
16 | ![]() kobashi | ||
17 | ![]() | 97 | |
18 | ![]() santoooooooooooooooooooooo | ||
19 | ![]() Skyfall | ||
20 | ![]() | 118 | |
21 | ![]() tanganeli 🐔👍 | ||
22 | ![]() insane² | ||
23 | ![]() Puleule | ||
24 | ![]() Zuluzes | ||
25 | ![]() twitch.tv/gasogo | ||
26 | ![]() | 159 | |
27 | ![]() capeta | ||
28 | ![]() | 201 | |
29 | ![]() | 200 | |
30 | 212 | ||
31 | ![]() | 213 | |
32 | ![]() tecao0001 | ||
33 | ![]() | 250 | |
34 | ![]() | 237 | |
35 | ![]() | 243 | |
36 | 271 | ||
37 | 247 | ||
38 | ![]() | 284 | |
39 | ![]() MINEIRO BALUDO | ||
40 | ![]() Igood | ||
41 | ![]() $$$$$$$$$$$$$ | ||
42 | 267 | ||
43 | 274 | ||
44 | ![]() iDk | ||
45 | ![]() | 323 | |
46 | 309 | ||
47 | ![]() | 334 | |
48 | ![]() dw | ||
49 | ![]() Aurora | ||
50 | ![]() | 370 | |
51 | ![]() | ||
52 | ![]() | 344 | |
53 | ![]() | 359 | |
54 | ![]() | 373 | |
55 | ![]() | 380 | |
56 | ![]() try | ||
57 | ![]() ramen | ||
58 | 414 | ||
59 | ![]() halmalau | ||
60 | ![]() Andre | ||
61 | 464 | ||
62 | ![]() Dani | ||
63 | ![]() | 502 | |
64 | ![]() kitsune | ||
65 | 508 | ||
66 | ![]() | 468 | |
67 | ![]() | 488 | |
68 | ![]() Shifty | ||
69 | ![]() | 491 | |
70 | ![]() | 496 | |
71 | ![]() | 560 | |
72 | ![]() | 526 | |
73 | ![]() BrunoxPray | ||
74 | ![]() SAPAA Bumbum Mole | ||
75 | ![]() | 525 | |
76 | ![]() fR1dTj7tUc32CkGdLcCDlLTs5ZJHeXvm | ||
77 | ![]() SORONKA | ||
78 | ![]() zaaitar | ||
79 | ![]() | 624 | |
80 | ![]() | 615 | |
80 | ![]() tempesT | ||
82 | ![]() | 631 | |
83 | ![]() | 627 | |
84 | 638 | ||
85 | ![]() | 631 | |
86 | 690 | ||
87 | 738 | ||
88 | ![]() | 694 | |
89 | 666 | ||
90 | 677 | ||
91 | ![]() youfell | ||
92 | ![]() Katakuri | ||
93 | ![]() | 770 | |
94 | 747 | ||
95 | ![]() | 751 | |
96 | ![]() | 755 | |
97 | ![]() perkele | ||
98 | 794 | ||
99 | ![]() ✪ Sakato SKINS | ||
100 | ![]() M M | ||
101 | ![]() | 852 | |
102 | ![]() Zhar | ||
103 | ![]() Serj | ||
104 | 888 | ||
105 | ![]() | 857 | |
106 | 831 | ||
106 | ![]() | 902 | |
108 | ![]() | 871 | |
109 | 933 | ||
110 | ![]() | 889 | |
111 | ![]() Adonai | ||
112 | 930 | ||
113 | ![]() | 963 | |
114 | ![]() vig | ||
114 | 1000 | ||
116 | ![]() | 948 | |
117 | ![]() Xylestesin | ||
118 | ![]() BaianoBrabo | ||
119 | ![]() | 972 | |
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() Fí De Tia Muriel | ||
122 | |||
124 | ![]() Greg | ||
125 | ![]() mel | ||
126 | ![]() | ||
127 | ![]() GIANT HORSE COCK | ||
128 | |||
129 | |||
129 | |||
131 | ![]() | ||
132 | ![]() | ||
133 | ![]() | ||
133 | ![]() | ||
135 | ![]() Lambda | ||
136 | |||
136 | ![]() | ||
138 | ![]() Slherszao | ||
139 | ![]() | ||
140 | ![]() | ||
140 | |||
142 | ![]() | ||
143 | |||
144 | ![]() Neto | ||
144 | ![]() Guts | ||
146 | ![]() aqua | ||
147 | ![]() | ||
148 | ![]() uNo | ||
149 | ![]() Amaru | ||
150 | ![]() $ | ||
151 | ![]() | ||
152 | ![]() brunod1 | ||
153 | ![]() | ||
154 | ![]() | ||
155 | ![]() | ||
156 | ![]() Franz | ||
157 | |||
158 | ![]() a | ||
159 | |||
160 | ![]() VINI | ||
161 | ![]() | ||
162 | ![]() XupaCuDiHomi | ||
163 | ![]() Apor Torno | ||
164 | ![]() Toragin | ||
165 | ![]() | ||
166 | ![]() | ||
166 | ![]() Alive | ||
168 | ![]() | ||
169 | |||
170 | ![]() | ||
171 | ![]() Dallas | ||
172 | ![]() juca | ||
173 | ![]() | ||
173 | |||
175 | ![]() Xandy 〤 | ||
176 | ![]() | ||
177 | ![]() | ||
178 | ![]() | ||
179 | ![]() Paulo | ||
179 | ![]() | ||
181 | ![]() | ||
182 | ![]() | ||
183 | ![]() Vascaum | ||
184 | ![]() | ||
185 | ![]() Noé | ||
186 | ![]() | ||
187 | |||
188 | ![]() Gokuzera | ||
189 | ![]() | ||
190 | |||
191 | |||
192 | ![]() | ||
193 | |||
194 | ![]() ttv.atropelantt | ||
195 | ![]() girlsauce | ||
195 | ![]() 23 | ||
195 | |||
198 | |||
198 | ![]() Dante from Devil May Cry | ||
200 | ![]() II | ||
201 | ![]() Yama | ||
202 | ![]() | ||
203 | ![]() | ||
203 | ![]() | ||
205 | ![]() Zamu | ||
206 | ![]() Rico | ||
207 | ![]() | ||
207 | ![]() | ||
209 | ![]() | ||
210 | ![]() Dephord | ||
211 | ![]() | ||
212 |