Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Mirage-Spieler in Ozeanien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 16. Juni 2025 um 06:17:33
Nächstes Update: 16. Juni 2025 um 12:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2 | 5 | ||
3 | 6 | ||
4 | ![]() Inspo | ||
5 | ![]() vinxen | ||
6 | 47 | ||
7 | ![]() | 77 | |
8 | ![]() . | ||
9 | ![]() mirage | ||
10 | 134 | ||
11 | ![]() Noah | ||
12 | ![]() IUNO | ||
13 | ![]() | 131 | |
14 | ![]() | 195 | |
15 | 212 | ||
16 | ![]() | 343 | |
17 | ![]() Laz | ||
18 | ![]() | 372 | |
19 | ![]() Frost | ||
20 | ![]() | 362 | |
21 | ![]() | 304 | |
22 | ![]() | 396 | |
23 | ![]() Ron | ||
24 | 409 | ||
25 | ![]() | 412 | |
26 | ![]() | 535 | |
27 | ![]() greg | ||
28 | ![]() Kermit | ||
29 | 530 | ||
30 | ![]() Panic | ||
31 | ![]() Suicide | ||
32 | 601 | ||
33 | ![]() | 612 | |
34 | 660 | ||
35 | 784 | ||
36 | 758 | ||
37 | ![]() | 849 | |
38 | 762 | ||
39 | ![]() | 838 | |
40 | ![]() 0 | ||
41 | ![]() | 904 | |
42 | ![]() | 845 | |
43 | 956 | ||
44 | ![]() | 884 | |
45 | ![]() | 918 | |
46 | ![]() Blink | ||
47 | ![]() | 993 | |
48 | 994 | ||
49 | |||
50 | ![]() - | ||
51 | |||
52 | |||
53 | ![]() delete | ||
54 | ![]() dingus | ||
55 | ![]() | ||
56 | |||
57 | |||
58 |