Schau dir das offizielle Deadlock-Leaderboard von Valve für Kelvin-Spieler in Ozeanien an. Täglich aktualisiert mit Spieler-Rankings, Win Rates und Performance-Statistiken.
Zuletzt aktualisiert: 20. Oktober 2025 um 00:19:08
Nächstes Update: 20. Oktober 2025 um 06:15:00
Rang | Spieler | Land | Gesamt-Rang |
---|---|---|---|
1 | ![]() Kraken | ||
2 | 52 | ||
3 | ![]() Slug | ||
4 | ![]() Kraken | ||
5 | ![]() greenleaf d'Bigbeef | ||
6 | 251 | ||
7 | 324 | ||
8 | ![]() Jim Deadlock | ||
9 | ![]() | 379 | |
10 | ![]() | 410 | |
11 | ![]() | 441 | |
12 | 447 | ||
13 | ![]() | 539 | |
14 | 494 | ||
15 | ![]() | 515 | |
16 | 521 | ||
17 | ![]() | 505 | |
18 | ![]() Hazza | ||
19 | ![]() | 583 | |
20 | ![]() Skadoosh | ||
21 | 593 | ||
22 | ![]() | 619 | |
23 | ![]() | 630 | |
24 | 633 | ||
25 | ![]() Unplayable | ||
26 | 633 | ||
27 | ![]() Shimakaze | ||
28 | 686 | ||
29 | 663 | ||
30 | ![]() | 779 | |
31 | ![]() | 736 | |
32 | ![]() Colty | ||
33 | ![]() jay | ||
34 | 783 | ||
35 | ![]() X | ||
36 | 861 | ||
37 | ![]() Big Kev (hard geezer) | ||
38 | ![]() | 877 | |
39 | ![]() | 900 | |
40 | ![]() | 917 | |
41 | ![]() | ||
42 | ![]() Roar | ||
43 | ![]() Sefa | ||
44 | ![]() | ||
45 | ![]() | ||
46 | ![]() | ||
47 | ![]() | ||
48 | ![]() | ||
49 | ![]() | ||
50 | |||
51 | ![]() | ||
52 | ![]() | ||
53 | ![]() | ||
54 | |||
55 |