查看由V社官方提供的薇妲玩家欧洲排行榜,每日更新玩家排名、胜率及战绩数据。
最后更新:2026年1月02日 18:17:35
下次更新:2026年1月03日 00:15:00
| 段位 | 玩家 | 国家 | 天梯总排名 |
|---|---|---|---|
1 | 0 | ||
2 | Lim | ||
3 | 25 | ||
4 | gt | ||
5 | Caizhi~ | ||
6 | брат пиджана | ||
7 | npc | ||
8 | Clown | ||
9 | 99 | ||
10 | 100 | ||
11 | 122 | ||
12 | 132 | ||
13 | Hamster | ||
14 | Rogue | ||
15 | uc.zone kiruharoblox | ||
16 | 217 | ||
17 | Jason Porn | ||
18 | PricklY | ||
19 | yk | ||
20 | 272 | ||
21 | 321 | ||
22 | 327 | ||
23 | 348 | ||
24 | 337 | ||
25 | |||
26 | Kits | ||
26 | DREELOW | ||
28 | 381 | ||
29 | Рафик | ||
30 | egoisto | ||
31 | 446 | ||
32 | 479 | ||
33 | 470 | ||
34 | 521 | ||
35 | Lirili Larila | ||
36 | 579 | ||
37 | 557 | ||
38 | кирюха | ||
38 | 589 | ||
40 | 615 | ||
41 | 707 | ||
42 | |||
43 | Santa Claus | ||
44 | sabino rui | ||
45 | 716 | ||
46 | 711 | ||
47 | изи бриджев | ||
48 | /// | ||
49 | Voyager | ||
50 | magician404 | ||
51 | Jason Statham | ||
52 | 832 | ||
53 | 792 | ||
54 | 797 | ||
55 | Яндексоид | ||
56 | 840 | ||
57 | Demos | ||
58 | 907 | ||
59 | 933 | ||
60 | 942 | ||
61 | n33p on Fire | ||
62 | 956 | ||
63 | |||
64 | VV | ||
65 | |||
66 | |||
67 | Rotas | ||
68 | |||
69 | |||
69 | |||
71 | bomboclat | ||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | Thai Ming | ||
77 | |||
78 | riptide | ||
79 | |||
80 | ZV | ||
81 | |||
81 | |||
83 | demjin | ||
83 | |||
85 | data | ||
86 | |||
87 | vp | ||
88 | |||
89 | |||
89 | Berial | ||
91 | |||
92 | new era | ||
93 | |||
93 | |||
95 | |||
96 | импотенты общий с | ||
96 | magician404 | ||
98 | лололошка | ||
99 | ракаю зара пуффер | ||
100 | |||
101 | Groni | ||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | ZOV | ||
106 | |||
107 | Spaßmacher | ||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | Сжечка Дырова | ||
112 | unit | ||
113 | УЕБИЩЕ | ||
114 | --- | ||
114 | |||
116 | |||
116 | |||
118 | HAPPY 2016 NEW YEAR | ||
119 | |||
120 | paparazzi | ||
121 | qb | ||
122 | |||
123 | |||
123 | |||
125 | nersik637 | ||
126 | |||
127 | |||
128 | |||
129 | |||
130 | Shadowheart | ||
131 | |||
132 | |||
133 | 1 | ||
134 | |||
135 | |||
135 | 死ね | ||
137 | |||
138 | |||
138 | Lima | ||
138 | illumi | ||
141 | |||
141 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | Prizrak | ||
146 | |||
147 | Pochemu | ||
148 | Юлька) | ||
149 | |||
149 | MiaKann | ||
149 | will be fine | ||
152 | ciel | ||
153 | |||
154 | CC Glass | ||
155 | TH | ||
155 | |||
157 | |||
158 | |||
159 | Aimbot v krovi | ||
160 | |||
161 | Sam | ||
162 | |||
162 | 2026 | ||
164 | |||
165 | |||
165 | Schmitty | ||
167 | |||
168 | Bublik mentality. | ||
168 | насрал | ||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | 500 детей | ||
174 | Biggie Cheese | ||
175 | |||
176 | СКОЩУХА | ||
177 | Novi | ||
178 | |||
179 | 123 | ||
179 | |||
181 | deka | ||
181 | |||
181 | cc | ||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | YellowMellow | ||
190 | |||
190 | |||
192 | cnbs | ||
193 | |||
193 | Fastik | ||
195 | |||
196 | |||
196 | |||
198 | Мактрахер | ||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | flood | ||
203 | |||
204 | tralala | ||
205 | OverKill | ||
206 | Kiyo | ||
207 | |||
208 | |||
209 | |||
210 | Veres | ||
211 | |||
211 | |||
211 | |||
214 | orange cat | ||
215 | |||
216 | lolkek | ||
217 | |||
218 | Бебрик | ||
219 | |||
219 | |||
221 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | howl | ||
225 | |||
226 | |||
227 | |||
227 | |||
227 | Puzo | ||
230 | |||
231 | фермер | ||
232 | КИШКОДРАЛ | ||
233 | |||
233 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | isak | ||
239 | |||
240 | |||
241 | |||
242 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | |||
246 | |||
247 | |||
247 | |||
247 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | |||
253 | |||
254 | |||
255 | |||
255 | |||
257 | трагладит борис животное | ||
257 | heavenly | ||
259 | |||
260 | |||
260 | |||
262 | |||
263 | |||
263 | sd | ||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | Slowen | ||
274 | |||
275 | Veks | ||
275 | Nature | ||
275 | Snowflake | ||
278 | |||
278 | |||
280 | |||
280 | |||
282 | |||
282 | |||
284 | |||
285 | |||
286 | |||
287 | pz | ||
288 | Alive | ||
289 | . | ||
290 | |||
290 | |||
292 | |||
293 | |||
294 | |||
295 | NHK | ||
296 | |||
297 | overanxious | ||
298 | dog | ||
299 | NIK | ||
300 | |||
300 | |||
300 | |||
303 | |||
304 | |||
305 | |||
306 | |||
307 | Q3!Z@M7k#P9R$T2L | ||
308 | |||
309 | |||
310 | |||
311 | |||
312 | Cap | ||
312 | |||
314 | |||
315 | SSJay | ||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
321 | vindictalegend | ||
321 | |||
323 | |||
324 | Cirilla | ||
325 | |||
326 | |||
327 | |||
327 | Finta | ||
327 | Perfect Is Shit | ||
330 | Yami | ||
331 | |||
332 | |||
333 | |||
334 | |||
335 | Deez | ||
336 | |||
336 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
342 | Azure Fox | ||
343 | |||
344 | kavales | ||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | Darling | ||
348 | |||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | dom | ||
354 | aura. | ||
355 | |||
356 | Axton | ||
357 | |||
358 | |||
358 | |||
358 | xi | ||
358 | |||
362 | |||
363 | |||
364 | |||
365 | |||
366 | |||
367 | |||
367 | ko1ores | ||
369 | |||
370 | ManD | ||
371 | |||
372 | |||
373 | |||
374 | |||
375 | |||
376 | |||
377 | |||
377 | Rengoku | ||
379 | |||
380 | |||
381 | Lano | ||
382 | |||
383 | |||
383 | Fool | ||
385 | |||
385 | |||
387 | adonis | ||
388 | |||
389 | |||
390 | |||
391 | |||
392 | |||
393 | |||
393 | orso | ||
395 | |||
395 | |||
397 | |||
397 | |||
397 | |||
397 | |||
401 | |||
402 | idol | ||
403 | |||
404 | zhan | ||
404 | meth abuser | ||
406 | |||
406 | |||
408 | benson | ||
409 | Jotter | ||
409 | |||
411 | |||
411 | |||
413 | |||
414 | |||
415 | |||
416 | |||
416 | |||
418 | IIoNiMaY | ||
419 | solo loser all mute crying | ||
420 | |||
421 | |||
422 | |||
423 | |||
424 | atom | ||
425 | йоу | ||
426 | |||
427 | |||
428 | Keso | ||
428 | |||
428 | |||
431 | |||
431 | |||
431 | |||
434 | CR7 | ||
435 | |||
435 | |||
437 | Osirix | ||
438 | |||
438 | |||
438 | |||
441 | |||
441 | |||
443 | |||
444 | |||
445 | |||
446 | sakura | ||
446 | |||
448 | |||
449 | |||
450 | |||
451 | Azumi | ||
452 | |||
453 | night | ||
454 | |||
455 | |||
456 | |||
457 | |||
457 | |||
459 | Ghost | ||
459 | |||
461 | Mykropynus Elongatus | ||
462 | yoshi ty for matchmaking | ||
463 | |||
463 | |||
463 | |||
466 | |||
466 | |||
468 | I love yuri | ||
469 | |||
470 | daemon | ||
470 | Poka | ||
470 | |||
470 | |||
474 | |||
475 | |||
476 | |||
476 | |||
476 | |||
476 | hh | ||
480 | |||
481 | Дора дура | ||
482 | |||
483 | apathetic | ||
484 | |||
485 | |||
486 | |||
486 | Vito | ||
488 | Miska | ||
488 | |||
490 | |||
490 | raznicv | ||
492 | |||
493 | |||
493 | |||
495 | |||
495 | |||
495 | ZIGzag | ||
498 | хожу босиком | ||
499 | |||
500 | |||
500 | |||
502 | |||
502 | |||
502 | |||
505 | |||
506 | СЫН | ||
507 | |||
508 | |||
509 | BURGLALY | ||
510 | |||
511 | |||
512 | |||
512 | |||
512 | |||
515 | |||
516 | |||
516 | |||
518 | |||
519 | |||
520 | |||
520 | |||
522 | |||
523 | Prigozhin Zhenya | ||
524 | |||
525 | |||
526 | |||
527 |