Заглянь в офіційну таблицю лідерів Deadlock від Valve для гравців у Батіг у Азія. Оновлюється щодня з рейтингами, відсотком перемог та статистикою гравців.
Останнє оновлення: 04 липня 2025 р. о 06:17:30
Наступне оновлення: 04 липня 2025 р. о 12:15:00
Ранг | Гравець | Країна | Загальний рейтинг |
---|---|---|---|
1 | 8 | ||
2 | 5 | ||
3 | 7 | ||
4 | 44 | ||
5 | 40 | ||
6 | 44 | ||
7 | 72 | ||
8 | 141 | ||
9 | 86 | ||
10 | 83 | ||
11 | ![]() | 118 | |
12 | 167 | ||
13 | ![]() ad | ||
14 | ![]() Jake | ||
15 | 149 | ||
16 | 220 | ||
17 | ![]() | ||
18 | 278 | ||
19 | 170 | ||
20 | ![]() | 225 | |
21 | 197 | ||
22 | ![]() 哦,死亡 | ||
23 | 215 | ||
24 | ![]() moner | ||
25 | ![]() codlei | ||
26 | 218 | ||
27 | ![]() | 259 | |
28 | 307 | ||
29 | ![]() mars | ||
30 | ![]() | 342 | |
31 | ![]() bebop | ||
32 | 288 | ||
33 | 359 | ||
34 | 349 | ||
35 | ![]() | 318 | |
36 | 355 | ||
37 | 378 | ||
38 | ![]() | 377 | |
39 | ![]() hotaru | ||
39 | ![]() | 458 | |
41 | ![]() | 413 | |
42 | 432 | ||
43 | ![]() | ||
44 | 419 | ||
45 | ![]() | 443 | |
46 | 427 | ||
47 | 395 | ||
48 | ![]() | 442 | |
49 | 435 | ||
50 | 445 | ||
51 | 451 | ||
52 | ![]() | 503 | |
53 | ![]() third world man | ||
54 | ![]() | 538 | |
55 | ![]() Ziri月光 | ||
56 | 643 | ||
57 | 600 | ||
58 | ![]() | 595 | |
59 | 713 | ||
60 | ![]() Kebab enjoyer | ||
61 | ![]() sssssss | ||
62 | 556 | ||
63 | ![]() | 753 | |
64 | ![]() | 639 | |
65 | 762 | ||
66 | 730 | ||
67 | 741 | ||
68 | ![]() waves | ||
69 | 712 | ||
70 | ![]() Soap | ||
71 | 765 | ||
72 | ![]() | 812 | |
73 | 787 | ||
74 | 881 | ||
74 | ![]() Fennix | ||
76 | ![]() Banana | ||
77 | ![]() | 902 | |
78 | 848 | ||
78 | ![]() | 835 | |
80 | |||
81 | 858 | ||
82 | ![]() | 857 | |
83 | 918 | ||
84 | ![]() bonita | ||
85 | 939 | ||
86 | ![]() | ||
87 | ![]() 抖音小渡 | ||
88 | ![]() D4C | ||
89 | 878 | ||
90 | ![]() Dash | ||
91 | 927 | ||
92 | 964 | ||
93 | ![]() | 845 | |
94 | ![]() Bombardino crocodilo | ||
95 | 994 | ||
96 | |||
96 | |||
98 | |||
99 | ![]() bro | ||
100 | ![]() | ||
101 | ![]() Sam | ||
102 | |||
103 | |||
104 | ![]() | ||
105 | |||
106 | |||
107 | ![]() | ||
108 | ![]() | ||
109 | ![]() | ||
110 | |||
110 | ![]() 💀 | ||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | ![]() LashOut | ||
116 | |||
117 | ![]() r3 | ||
118 | |||
119 | |||
120 | ![]() | ||
121 | ![]() | ||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
124 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | ![]() | ||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() Deadlock小猪-尊师愚昼ccc | ||
131 | |||
131 | |||
133 | ![]() | ||
134 | ![]() Sparta | ||
134 | ![]() | ||
136 | |||
137 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
139 | ![]() zzzzzzzzzzzzzzzz | ||
140 | ![]() bawb | ||
141 | ![]() | ||
142 | |||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
146 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | ![]() NN | ||
150 | ![]() | ||
151 | |||
152 | |||
153 | ![]() | ||
154 | |||
155 | |||
156 | ![]() | ||
156 | |||
158 | ![]() | ||
158 | ![]() | ||
160 | ![]() | ||
161 | |||
161 | |||
163 | |||
164 | ![]() | ||
165 | |||
166 | ![]() Happy | ||
167 | ![]() Izanami | ||
168 | ![]() | ||
169 | ![]() Antarctica | ||
170 | |||
171 | |||
171 | |||
173 | ![]() KB | ||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | ![]() | ||
177 | |||
179 | |||
180 | ![]() 3 | ||
181 | |||
182 | |||
183 | ![]() | ||
184 | |||
185 | ![]() | ||
186 | |||
187 | |||
188 |