Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Bebop oyuncuları için Okyanusya bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 18:18:54
Sonraki Güncelleme: 19 Ekim 2025 00:15:00
Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
---|---|---|---|
1 | ![]() sam | ||
2 | 15 | ||
3 | ![]() | 38 | |
4 | 64 | ||
5 | ![]() Lemon | ||
6 | ![]() TTV Cac2510 | ||
7 | ![]() | 160 | |
8 | 166 | ||
9 | ![]() DeepfryHexagonG00K | ||
10 | ![]() :( | ||
11 | ![]() | 177 | |
12 | ![]() God | ||
13 | 226 | ||
14 | 248 | ||
15 | ![]() haz3 | ||
16 | ![]() e | ||
17 | ![]() Bluzle | ||
18 | ![]() | 274 | |
19 | 303 | ||
20 | 312 | ||
21 | 355 | ||
22 | ![]() emphaticcafe | ||
23 | ![]() | 416 | |
24 | 392 | ||
25 | ![]() GirlBoss | ||
26 | ![]() | 407 | |
27 | ![]() | 454 | |
28 | ![]() Squink | ||
29 | ![]() LF | ||
30 | 463 | ||
31 | ![]() The Rim Reaper | ||
32 | ![]() Ben | ||
33 | ![]() Hideo Kojima | ||
34 | 517 | ||
35 | ![]() | 521 | |
36 | ![]() PompousJew74 | ||
37 | ![]() Ant | ||
38 | 499 | ||
39 | 559 | ||
40 | 549 | ||
41 | ![]() | 574 | |
42 | 525 | ||
43 | ![]() | 587 | |
44 | ![]() Kam | ||
45 | ![]() looke2 | ||
45 | ![]() | 666 | |
47 | 620 | ||
48 | 627 | ||
49 | 648 | ||
50 | ![]() IFBADITHROW | ||
50 | ![]() squid | ||
52 | ![]() | 678 | |
53 | ![]() Unplayable | ||
54 | ![]() | 680 | |
55 | ![]() | 716 | |
56 | 652 | ||
57 | ![]() Pleb | ||
58 | ![]() Trout | ||
59 | 804 | ||
60 | ![]() Wack | ||
61 | ![]() | 782 | |
62 | 814 | ||
63 | ![]() HOOK COCK | ||
64 | 838 | ||
65 | 878 | ||
66 | 840 | ||
67 | 859 | ||
68 | 875 | ||
69 | ![]() | 881 | |
70 | ![]() Big Kev (hard geezer) | ||
71 | ![]() airborn | ||
72 | ![]() Thambletick | ||
73 | 940 | ||
74 | ![]() Windmill | ||
75 | 960 | ||
76 | ![]() Aeternus | ||
77 | ![]() Rvixs | ||
78 | 947 | ||
79 | |||
80 | ![]() | ||
80 | |||
82 | |||
83 | ![]() | ||
84 | ![]() | ||
85 | ![]() | ||
86 | ![]() BeanZ | ||
87 | |||
88 | ![]() GRACESH1ELDD | ||
89 | ![]() | ||
90 | ![]() cloudy | ||
91 | ![]() capybara | ||
92 | ![]() | ||
93 | ![]() no_ligh7 | ||
93 | ![]() | ||
95 | ![]() | ||
96 | ![]() | ||
97 | |||
98 | ![]() | ||
99 | |||
100 | ![]() Yokai | ||
101 | ![]() | ||
102 | ![]() Free R Kelly | ||
103 | |||
104 | ![]() Split | ||
105 | ![]() | ||
106 | |||
107 | ![]() | ||
108 | |||
109 | |||
109 | |||
111 |