Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - VICTOR oyuncuları için Avrupa bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 04 Mart 2026 18:15:44
Sonraki Güncelleme: 05 Mart 2026 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 101 | ||
2 | 223 | ||
3 | бущенная плесень | 291 | |
4 | 365 | ||
5 | 𝕆 | 369 | |
6 | 1Rekt | 409 | |
7 | 414 | ||
8 | 486 | ||
9 | GoyimKilla9000 | 649 | |
10 | 671 | ||
11 | 640 | ||
12 | 687 | ||
13 | 868 | ||
14 | SLAVA_TRAXADROM | 825 | |
15 | Fortn1teGod_XD | 846 | |
16 | 840 | ||
17 | 937 | ||
18 | |||
19 | |||
20 | 946 | ||
21 | 76561198784020445 | ||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
27 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | Razak | ||
36 | Dr. Corin Reveck | ||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
40 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | youngbidlo | ||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | чувакер prime | ||
52 | |||
53 | |||
54 | Илья Найбич | ||
55 | Loosebullet | ||
56 | waterme1on | ||
57 | |||
58 | Лягушка? | ||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | Раздатчик Свэга | ||
63 | goatzilla | ||
63 | |||
65 | SnivyMcAnus | ||
66 | |||
67 | ILYA SKORPOVICH | ||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | 830 | ||
72 | |||
73 | Valik наслаждение | ||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | FFF1337 | ||
82 | Whats up B | ||
83 | 해적판 쵸비 | ||
84 | |||
84 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | Профиль Ивана | ||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | miles | ||
107 | |||
109 | DutchTheDutchman | ||
110 | Jeffrey Epstein#играпоперла | ||
110 | |||
112 | BioTomik | ||
113 | |||
114 | |||
115 | Razak | ||
116 | |||
117 | Дайте Танк! | ||
118 | |||
119 | |||
120 | Asper | ||
121 | |||
122 | |||
123 | |||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
127 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | |||
132 | Gooner13 | ||
133 | свинейший | ||
133 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | "ETERNUS CLIMBS ME": Joe Flex | ||
138 | |||
140 | skong | ||
141 | karatttttt | ||
142 | |||
143 | t1d3S | ||
143 | |||
145 | |||
145 | |||
147 | Виктор Дудка | ||
148 | |||
149 | pelmonq | ||
149 | GoodlootZ | ||
151 | ytger | ||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | |||
156 | |||
157 | Scylion | ||
157 | Bay Harbor Butcher | ||
159 | |||
160 | |||
161 | Qin Shi Huang | ||
162 | |||
163 | Bystander Selmy | ||
164 | |||
165 | |||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
168 | |||
170 | |||
171 | |||
172 | |||
173 | Sethera | ||
174 | |||
174 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | Yames | ||
180 | |||
181 | |||
182 | |||
183 | |||
184 | |||
184 | |||
186 | |||
187 | |||
188 | |||
189 | |||
190 | |||
190 | |||
192 | |||
193 | |||
193 | |||
195 | |||
195 | |||
197 | |||
197 | |||
199 | FishKing | ||
200 | Juniortauren | ||
201 | |||
201 | |||
203 | |||
204 | |||
204 | |||
206 | |||
207 | |||
208 | Mighty_Wizard | ||
209 | dapperiño | ||
210 | |||
211 | |||
212 | Demir Klobas | ||
213 | naimola | ||
213 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
218 | |||
218 | |||
221 | VOLVO PLAYEROK=) | ||
221 | |||
223 | |||
224 | VOKISS | ||
224 | |||
226 | Влад | ||
227 | |||
228 | Hazraj | ||
228 | |||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
234 | |||
235 | |||
236 | |||
237 | |||
238 | |||
239 | ДАНЯ РЕБУТАЛ | ||
240 | |||
241 |