Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Victor oyuncuları için Avrupa bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 23 Ocak 2026 00:17:43
Sonraki Güncelleme: 23 Ocak 2026 06:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | empty dreams | ||
2 | 26 | ||
3 | Atsg | ||
4 | 30 | ||
5 | ttv/Jaxydl | ||
6 | 175 | ||
7 | 173 | ||
8 | 210 | ||
9 | 234 | ||
10 | 517 | ||
11 | Watermelon | ||
12 | khia asylum | ||
13 | 440 | ||
14 | 434 | ||
15 | gog | ||
16 | 535 | ||
17 | 537 | ||
18 | Bestout | ||
19 | 720 | ||
20 | 763 | ||
21 | 688 | ||
22 | ну заплачь | ||
23 | 710 | ||
24 | 949 | ||
25 | |||
26 | Ultima | ||
27 | Анальный сторож | ||
28 | ЯсъелСнюс | ||
28 | positive mentality only | ||
30 | 877 | ||
31 | MEDIC | ||
32 | warius | ||
33 | 887 | ||
34 | |||
35 | jungler | ||
36 | |||
37 | Bankai | ||
38 | 2D | ||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | Afkasher = Aim issues | ||
44 | |||
45 | qu1ckl9 | ||
46 | |||
47 | Hysteria | ||
48 | яйцеслав | ||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | card bopick | ||
56 | Oioioi | ||
57 | |||
58 | |||
59 | Blinchik | ||
60 | |||
61 | |||
61 | Frank | ||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | ADRA | ||
68 | N/A | ||
69 | |||
69 | Fish | ||
71 | |||
72 | 1х11 | ||
73 | Winston Overwatch | ||
74 | |||
75 | stark | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | Beheaded | ||
81 | Gibussy | ||
82 | Cuprum | ||
83 | |||
84 | Nilo | ||
85 | Owl | ||
86 | |||
87 | Razak | ||
87 | |||
89 | Hiei | ||
90 | |||
91 | |||
92 | Solen | ||
92 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | orange cat | ||
97 | Frog | ||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | Vilmar | ||
102 | |||
103 | Crease | ||
104 | Highway | ||
105 | difference | ||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
108 | mesa | ||
110 | |||
110 | |||
112 | |||
113 | pivo | ||
114 | Владимир Путин | ||
114 | |||
116 | KA$PER | ||
117 | Owner | ||
118 | 🍀 | ||
119 | |||
120 | ЯсъелСнюс | ||
121 | |||
122 | |||
123 | lain | ||
124 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | TheGoob | ||
128 | |||
129 | |||
130 | |||
131 | ж | ||
132 | Artur | ||
133 | |||
134 | |||
134 | |||
136 | |||
137 | |||
138 | |||
139 | Inferno | ||
140 | ttv/beerlord | ||
141 | susanoo | ||
142 | Galahad | ||
143 | |||
143 | |||
145 | |||
145 | |||
147 | |||
148 | |||
149 | |||
150 | |||
151 | |||
152 | |||
153 | |||
154 | OverKill | ||
154 | |||
156 | |||
156 | SQ | ||
158 | Миша | ||
159 | |||
160 | |||
161 | Pioneer | ||
161 | Silverhand | ||
163 | |||
163 | |||
165 | |||
166 | Valik | ||
167 | |||
168 | |||
169 | NaGiB4Uk | ||
170 | |||
171 | |||
172 | Ironclad | ||
173 | |||
173 | Вонючий пальчик | ||
173 | джунгарик | ||
176 | listen2urheart | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | nikko | ||
180 | Абубачир Трахов | ||
180 | |||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
187 | Poet | ||
189 | max | ||
190 | |||
191 | |||
192 | |||
193 | Oreo | ||
194 | miau | ||
195 | |||
196 | |||
197 | 乂丫认廾牙 | ||
197 | |||
199 | monaco | ||
200 | alexsio | ||
200 | |||
202 | |||
203 | blackguy | ||
204 | |||
204 | |||
206 | Tane | ||
207 | |||
208 | |||
208 | Bensin | ||
208 | |||
208 | |||
208 | |||
213 | |||
214 | MilkMan | ||
215 | |||
216 | |||
216 | |||
218 | |||
219 | |||
220 | cocaine nose | ||
221 | |||
222 | |||
223 | Juan | ||
224 | |||
225 | |||
226 | |||
226 | |||
228 | |||
229 | |||
230 | Unholy | ||
231 | |||
232 | Louis | ||
233 | Richard | ||
233 | Maro | ||
235 | |||
236 | |||
236 | |||
236 | Виктор | ||
239 | smallbirdTTV | ||
240 | Alfredo | ||
241 | Aper | ||
241 | |||
243 | |||
244 | |||
245 | Devil | ||
246 | |||
247 | Ferrari | ||
248 | |||
249 | Lucker | ||
250 | haine | ||
251 | |||
251 | |||
253 | |||
253 | |||
253 | CZAR | ||
256 | |||
257 | |||
258 | Yames | ||
259 | |||
260 | Lebron James | ||
261 | Deos | ||
262 | |||
263 | |||
264 | |||
265 | |||
266 | |||
267 | |||
268 | |||
269 | |||
269 | |||
271 | Viet Cong Intern | ||
272 | |||
272 | |||
274 | |||
274 | The Giant Rat | ||
276 | |||
277 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | |||
281 | |||
281 | |||
283 | |||
283 | |||
285 | |||
286 | |||
286 | |||
288 | Daxaa | ||
289 | |||
289 | |||
291 | |||
291 | Kaori | ||
291 | |||
294 | |||
295 | |||
295 | Билли Ногами | ||
297 | |||
297 | курьер на 20:31 | ||
299 | |||
300 | |||
300 | |||
302 | |||
303 | |||
304 | Vande | ||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | |||
308 | |||
310 | |||
310 | |||
312 | |||
313 | |||
314 | Suicide Mouse | ||
315 | |||
315 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
320 | ICE Agent | ||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | esnupi | ||
326 | |||
327 | Oran | ||
328 | |||
329 | Molly | ||
330 | |||
331 | Mze | ||
332 | |||
332 | |||
334 | |||
335 | |||
335 | |||
337 | |||
338 | |||
339 | |||
340 | |||
341 | |||
341 | |||
343 | |||
344 | |||
345 | |||
346 | |||
347 | |||
348 | jesse | ||
349 | Arthur Morgan | ||
350 | |||
351 | |||
352 | |||
353 | |||
354 | |||
354 | |||
356 | |||
357 | Brad | ||
358 | Zyma | ||
358 | |||
360 | |||
360 | |||
362 | |||
362 | Zaxize | ||
364 | |||
364 | . | ||
366 | |||
366 | chopik | ||
368 | |||
369 | |||
370 | Deil | ||
371 | |||
372 | |||
373 | |||
374 | |||
375 | Vinny | ||
376 | |||
376 | |||
378 | |||
379 | cult | ||
380 | |||
381 | |||
382 |