Valve'in resmi Deadlock liderlik tablosuna göz atın - Victor oyuncuları için Avrupa bölgesinde. Günlük olarak güncellenen sıralamalar, kazanma oranları ve performans istatistikleriyle.
Son Güncelleme: 01 Ocak 2026 18:17:54
Sonraki Güncelleme: 02 Ocak 2026 00:15:00
| Sıralama | Oyuncu | Ülke | Genel sıralama |
|---|---|---|---|
1 | 45 | ||
2 | . | ||
3 | IDOL RUNNER | ||
4 | 232 | ||
5 | 282 | ||
6 | 351 | ||
7 | 477 | ||
8 | 506 | ||
9 | 504 | ||
10 | gog | ||
11 | 549 | ||
12 | 646 | ||
13 | feen | ||
14 | Анальный сторож | ||
15 | 770 | ||
16 | 782 | ||
17 | 785 | ||
18 | аскедант=хуесос | ||
19 | #AnnihilateCrackkkers4Ever | ||
20 | 823 | ||
21 | Bestout | ||
22 | 870 | ||
23 | 967 | ||
24 | 971 | ||
25 | |||
26 | deadlock enjoyer | ||
27 | Bondrewd | ||
28 | |||
29 | $carecrow | ||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | Ban | ||
34 | Ольга | ||
35 | |||
36 | G.R.ID. | ||
37 | |||
38 | |||
39 | Chiller | ||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | Owl | ||
46 | яйцеслав | ||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | pauselock | ||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | stark | ||
57 | |||
59 | Nilo | ||
59 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | Yoshi | ||
64 | |||
65 | fyyy_hybac | ||
66 | |||
66 | Hiei | ||
68 | |||
69 | |||
70 | illumi | ||
71 | Solen | ||
71 | Highway | ||
73 | |||
74 | |||
75 | Cuprum | ||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | / | ||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
85 | |||
87 | lain | ||
88 | Vilmar | ||
89 | Fayde | ||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
94 | |||
96 | |||
97 | Dethroned | ||
97 | |||
99 | happy suffer year | ||
100 | DEVIL | ||
101 | OverKill | ||
102 | Shun | ||
103 | Argon | ||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | Владимир Путин | ||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | Razak | ||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | max | ||
121 | |||
123 | Inferno | ||
123 | |||
125 | |||
126 | |||
127 | |||
128 | Galahad | ||
128 | |||
128 | |||
131 | |||
132 | |||
132 | Джеффри Эйнштейн | ||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | Абубачир Трахов | ||
138 | Ironclad | ||
139 | |||
140 | |||
141 | [Uzbek_tm]^Uzbek:D | ||
142 | |||
143 | |||
144 | |||
145 | |||
146 | mesa | ||
147 | |||
148 | |||
148 | |||
150 | Jarlaxle_Baenre | ||
151 | |||
152 | Bamse | ||
153 | coinflip | ||
154 | |||
155 | |||
156 | drip | ||
156 | 🍀 | ||
158 | marselo | ||
159 | Dax | ||
160 | |||
161 | Allcash | ||
161 | cocaine nose | ||
161 | Valik | ||
164 | |||
165 | |||
166 | Azazael | ||
167 | |||
167 | |||
169 | |||
170 | |||
170 | |||
172 | |||
173 | |||
173 | |||
175 | |||
176 | Volt | ||
177 | |||
178 | |||
179 | |||
180 | |||
180 | |||
182 | курьер на 20:31 | ||
183 | |||
184 | |||
185 | |||
186 | |||
187 | |||
187 | |||
189 | Kyoshi | ||
189 | БАРБОС ПЯТКОЛИЗ | ||
191 | |||
192 | |||
193 | |||
194 | |||
195 | |||
196 | |||
197 | |||
198 | |||
199 | |||
200 | |||
201 | |||
202 | |||
202 | |||
204 | |||
205 | |||
206 | |||
207 | miau | ||
207 | blackguy | ||
207 | Alfredo | ||
210 | Bear | ||
211 | Билли Ногами | ||
212 | Lucker | ||
213 | |||
214 | |||
215 | |||
216 | |||
217 | |||
218 | |||
218 | |||
220 | Terminal | ||
220 | |||
222 | |||
223 | |||
224 | Lyra | ||
225 | |||
226 | Absosut | ||
227 | |||
228 | |||
229 | Шалунишка | ||
230 | |||
231 | |||
232 | |||
233 | |||
233 | logitech | ||
235 | Margo | ||
236 | Viet Cong Intern | ||
237 | uglyg00d | ||
238 | |||
238 | |||
240 | |||
241 | Бугульма | ||
242 | |||
243 | |||
244 | Poet | ||
245 | |||
245 | |||
247 | |||
248 | Purple | ||
249 | |||
250 | |||
251 | |||
252 | Старый | ||
253 | Kaori | ||
254 | |||
255 | "ЗАО" бещёки | ||
256 | |||
257 | Aper | ||
258 | |||
258 | |||
258 | |||
261 | |||
261 | |||
263 | |||
264 | Renn | ||
265 | Yames | ||
266 | |||
266 | Виктор | ||
268 | |||
269 | |||
270 | |||
271 | |||
271 | |||
273 | |||
274 | ♫♪𝄞we are CHARLIE KIRK♫ | ||
274 | GideonTheGreat | ||
276 | 2027 WILL BE MY YEAR | ||
276 | |||
278 | |||
279 | |||
280 | DMF | ||
281 | |||
282 | Calum | ||
282 | |||
284 | |||
284 | |||
286 | |||
287 | |||
288 | |||
288 | |||
290 | HARAMBE | ||
290 | |||
292 | SKELETOR | ||
293 | Arthur Morgan | ||
294 | |||
294 | |||
296 | |||
297 | |||
297 | |||
299 | |||
300 | |||
301 | JMTI | ||
302 | |||
303 | |||
304 | Patrick Bateman | ||
305 | |||
306 | |||
307 | |||
308 | smallbirdTTV | ||
308 | aurora | ||
308 | |||
311 | |||
311 | Daxaa | ||
313 | |||
313 | ඞ | ||
315 | |||
316 | |||
317 | |||
318 | |||
319 | |||
320 | |||
320 | Salvatore | ||
322 | |||
323 | |||
324 | |||
325 | Brad | ||
326 | дикпиковая дама | ||
327 | |||
327 | |||
329 | |||
330 | 888 | ||
330 | |||
330 | |||
333 | |||
334 | |||
334 | |||
336 | Anka | ||
336 | СладкопарЖижедуй | ||
336 | |||
339 | drunk driving enthusiast | ||
339 | |||
341 | CZAR | ||
342 | Zaxize | ||
343 | |||
344 | MEGAнагибатор2004 | ||
344 | |||
346 | |||
347 |