ดูลีดเดอร์บอร์ด Deadlock ทางการจาก Valve สำหรับผู้เล่น เซเวน ใน เอเชีย อัปเดตทุกวันพร้อมอันดับผู้เล่น อัตราชนะ และสถิติประสิทธิภาพ
อัปเดตล่าสุด: 29 กรกฎาคม 2568 เวลา 18:17:47
อัพเดตถัดไป: 30 กรกฎาคม 2568 เวลา 00:15:00
อันดับ | ผู้เล่น | ประเทศ | อันดับรวม |
---|---|---|---|
1 | ![]() . | ||
2 | 59 | ||
3 | ![]() Mikas | ||
4 | ![]() Doub1eleft | ||
5 | 43 | ||
6 | 28 | ||
7 | 65 | ||
8 | ![]() Entoma | ||
9 | ![]() too.i | ||
9 | 96 | ||
11 | ![]() Air | ||
12 | ![]() you | ||
13 | ![]() Tung Tung Sahur | ||
14 | 119 | ||
15 | ![]() | 126 | |
16 | 129 | ||
17 | 132 | ||
18 | 161 | ||
19 | ![]() | 229 | |
20 | ![]() | 205 | |
21 | ![]() Ya Per na Mom yes | ||
22 | 215 | ||
23 | 241 | ||
24 | 303 | ||
25 | ![]() | 280 | |
26 | ![]() Eclipse | ||
27 | 264 | ||
28 | 230 | ||
29 | 255 | ||
30 | ![]() | 271 | |
31 | 277 | ||
32 | ![]() So, what is it about? | ||
33 | 352 | ||
34 | 357 | ||
35 | 372 | ||
36 | 337 | ||
37 | 327 | ||
38 | 363 | ||
39 | ![]() | 506 | |
40 | 361 | ||
41 | ![]() Psycho | ||
42 | ![]() | 409 | |
43 | ![]() | 382 | |
44 | ![]() | 453 | |
45 | ![]() Frog | ||
46 | ![]() SŦĐ HI IM FRANZ | ||
47 | 501 | ||
48 | 516 | ||
49 | 458 | ||
50 | ![]() ^행복한^ | ||
51 | 480 | ||
52 | 513 | ||
53 | 508 | ||
54 | 404 | ||
55 | ![]() | 472 | |
56 | 597 | ||
57 | 584 | ||
58 | 578 | ||
58 | 662 | ||
60 | ![]() | 600 | |
61 | 848 | ||
62 | ![]() | 619 | |
62 | ![]() The Great Inigo | ||
64 | 698 | ||
65 | 632 | ||
66 | 623 | ||
67 | 546 | ||
68 | ![]() CodeZero | ||
69 | ![]() | 670 | |
70 | ![]() Gaymer | ||
71 | 675 | ||
72 | 675 | ||
73 | 643 | ||
74 | ![]() 8/23大罷免大成功 | ||
75 | 700 | ||
76 | 816 | ||
76 | ![]() | 718 | |
78 | ![]() | 718 | |
79 | 710 | ||
80 | 727 | ||
81 | 792 | ||
82 | 761 | ||
83 | 816 | ||
84 | 949 | ||
85 | ![]() | 850 | |
86 | ![]() | 864 | |
87 | ![]() Choco | ||
88 | ![]() Achilles | ||
89 | ![]() | 854 | |
90 | ![]() Asghar LondeBazz The VI | ||
91 | |||
92 | 884 | ||
93 | 927 | ||
94 | ![]() Kacang | ||
95 | ![]() | 890 | |
96 | |||
97 | ![]() | ||
98 | 930 | ||
99 | ![]() Sam | ||
100 | 999 | ||
101 | 978 | ||
102 | 968 | ||
103 | |||
104 | ![]() | ||
104 | |||
106 | ![]() Knight | ||
107 | ![]() dui | ||
108 | ![]() null | ||
109 | |||
110 | 937 | ||
111 | ![]() | ||
112 | ![]() | ||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | ![]() Vito | ||
119 | ![]() | ||
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | |||
123 | ![]() | ||
123 | ![]() Adn | ||
126 | |||
127 | ![]() Solo | ||
128 | |||
129 | |||
130 | ![]() Pewpew | ||
130 | |||
130 | |||
130 | |||
134 | |||
135 | |||
136 | |||
137 | ![]() Phoenix | ||
138 | |||
139 | ![]() BaLaLa | ||
140 | ![]() bread | ||
141 | |||
142 | ![]() | ||
143 | ![]() | ||
144 | ![]() 014 | ||
145 | |||
146 | ![]() | ||
146 | ![]() | ||
148 | ![]() Sheri | ||
149 | |||
150 | |||
150 | ![]() | ||
152 | |||
153 | |||
154 | |||
155 | ![]() | ||
156 | ![]() | ||
156 | |||
158 | |||
159 | |||
160 | ![]() | ||
161 | |||
162 | |||
163 | |||
164 | |||
165 | ![]() | ||
166 | |||
167 | |||
168 | |||
169 | |||
170 | |||
171 | ![]() | ||
172 | ![]() Hachiro | ||
173 | |||
174 | |||
175 | |||
176 | |||
177 | |||
178 | |||
179 | ![]() | ||
180 | ![]() | ||
181 | |||
182 |