Cek leaderboard resmi Deadlock dari Valve untuk pemain Bebop di Oseania. Diupdate setiap hari dengan peringkat pemain, win rate, dan stat performa.
Terakhir Diperbarui: 10 Juli 2025 pukul 12.18.03
Update Selanjutnya: 10 Juli 2025 pukul 18.15.00
Pangkat | Pemain | Negara | Peringkat keseluruhan |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 7 | ||
3 | 29 | ||
4 | ![]() ufawkinjuicy | ||
5 | ![]() | 59 | |
6 | ![]() | 57 | |
7 | ![]() | 92 | |
8 | ![]() fred | ||
9 | ![]() | 112 | |
10 | 170 | ||
11 | ![]() Wambo | ||
12 | 135 | ||
13 | ![]() :) | ||
14 | ![]() God | ||
15 | ![]() M | ||
16 | ![]() Lemon | ||
17 | ![]() G | ||
18 | 205 | ||
19 | ![]() | 231 | |
20 | 211 | ||
21 | 222 | ||
22 | ![]() | 230 | |
23 | 253 | ||
24 | ![]() | 291 | |
25 | 271 | ||
26 | ![]() Flick | ||
27 | ![]() Kero | ||
28 | ![]() Tea | ||
29 | 345 | ||
30 | ![]() e | ||
31 | 379 | ||
32 | ![]() GG | ||
33 | 399 | ||
34 | ![]() | 415 | |
35 | 401 | ||
36 | 388 | ||
36 | 418 | ||
38 | ![]() Stix | ||
39 | ![]() | 397 | |
40 | ![]() | 429 | |
41 | 483 | ||
42 | ![]() | 454 | |
43 | ![]() Retoeded | ||
44 | ![]() | 471 | |
45 | ![]() Fanny Feeler | ||
46 | 485 | ||
47 | ![]() | 492 | |
48 | ![]() Ka Kaw | ||
49 | ![]() | 565 | |
50 | 580 | ||
50 | 511 | ||
52 | ![]() | 595 | |
53 | ![]() | 640 | |
54 | ![]() | 656 | |
55 | 607 | ||
56 | ![]() | 680 | |
57 | ![]() | 694 | |
58 | 716 | ||
59 | ![]() | 740 | |
60 | 749 | ||
61 | ![]() | 751 | |
62 | 768 | ||
63 | ![]() | 843 | |
64 | ![]() ImTired | ||
65 | 819 | ||
66 | 864 | ||
67 | 880 | ||
68 | ![]() | 971 | |
69 | 852 | ||
70 | 914 | ||
71 | 939 | ||
72 | ![]() Pleb | ||
73 | ![]() | ||
74 | ![]() | ||
75 | ![]() | 942 | |
76 | ![]() | ||
77 | |||
78 | |||
79 | ![]() | ||
80 | |||
81 | |||
82 |