Koukni se na oficiální žebříček Deadlock od Valve pro hráče Lash v Jižní Amerika. Denně aktualizované žebříčky, winrate a staty výkonu.
Naposledy aktualizováno: 22. května 2025 v 18:16:59
Další aktualizace: 23. května 2025 v 00:15:00
Rank | Hráč | Země | Celkové hodnocení |
---|---|---|---|
1 | 5 | ||
2 | 29 | ||
3 | ![]() h | ||
4 | ![]() king | ||
5 | ![]() | 46 | |
6 | 82 | ||
7 | 72 | ||
8 | ![]() D4 | ||
9 | ![]() quiero pene :,v | ||
10 | 91 | ||
11 | ![]() | 133 | |
12 | ![]() | 113 | |
13 | ![]() | 108 | |
14 | 122 | ||
15 | ![]() | 116 | |
16 | ![]() | 110 | |
17 | ![]() | 168 | |
18 | ![]() Delirium | ||
19 | 198 | ||
20 | ![]() | 193 | |
21 | ![]() | 194 | |
22 | ![]() | 203 | |
23 | 209 | ||
24 | ![]() | 208 | |
25 | ![]() | 230 | |
26 | ![]() | 246 | |
27 | 242 | ||
28 | ![]() | 268 | |
29 | 260 | ||
30 | ![]() | 256 | |
31 | ![]() | 282 | |
32 | 285 | ||
33 | ![]() | 290 | |
34 | 307 | ||
35 | ![]() | 267 | |
36 | ![]() | 366 | |
37 | ![]() | 316 | |
38 | 377 | ||
39 | 365 | ||
40 | ![]() Beluga | ||
41 | ![]() | 405 | |
42 | ![]() | 402 | |
43 | ![]() | 421 | |
44 | ![]() | 432 | |
45 | 383 | ||
46 | ![]() | 544 | |
47 | ![]() Brr Brr Patapim | ||
48 | ![]() plaqtudum | ||
49 | ![]() | 494 | |
50 | 474 | ||
51 | ![]() jo | ||
52 | ![]() | 491 | |
53 | ![]() chev chelios | ||
54 | ![]() | 510 | |
54 | ![]() | 507 | |
56 | ![]() | 545 | |
57 | ![]() | 516 | |
58 | ![]() | 608 | |
59 | ![]() | 558 | |
60 | 527 | ||
61 | 549 | ||
62 | ![]() nocturnal | ||
63 | ![]() guilherme | ||
64 | 602 | ||
65 | ![]() | 594 | |
66 | ![]() | 525 | |
67 | ![]() | 596 | |
68 | ![]() | 613 | |
69 | 640 | ||
70 | 627 | ||
71 | ![]() | 632 | |
72 | ![]() | 711 | |
72 | 681 | ||
74 | 678 | ||
75 | 653 | ||
76 | 654 | ||
77 | ![]() | 721 | |
77 | ![]() Dan | ||
79 | ![]() VP Zurggi | ||
80 | ![]() | 715 | |
81 | ![]() | 721 | |
82 | ![]() | 727 | |
83 | ![]() kitsune | ||
84 | ![]() PM | ||
85 | 738 | ||
86 | 751 | ||
86 | 751 | ||
88 | ![]() | 754 | |
89 | 776 | ||
90 | ![]() | 806 | |
90 | 768 | ||
92 | ![]() | 782 | |
93 | ![]() | 806 | |
94 | 810 | ||
95 | 823 | ||
96 | ![]() | 803 | |
97 | ![]() | 819 | |
98 | 831 | ||
99 | 844 | ||
100 | ![]() | 800 | |
101 | ![]() | 839 | |
102 | ![]() stu | ||
103 | 844 | ||
104 | 868 | ||
105 | ![]() Torgo Nudho | ||
106 | ![]() Jero | ||
107 | 931 | ||
108 | 976 | ||
109 | ![]() Michi Hitler | ||
110 | ![]() | 985 | |
111 | 965 | ||
112 | |||
113 | ![]() | 976 | |
114 | 974 | ||
115 | 973 | ||
116 | ![]() | ||
117 | ![]() | 989 | |
118 | ![]() | ||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 | ![]() | ||
123 | ![]() Alan | ||
124 | ![]() | ||
125 | ![]() Ryan Gosling | ||
126 | ![]() | ||
127 | ![]() | ||
128 | |||
129 | ![]() | ||
130 | ![]() Retro | ||
131 | |||
132 | ![]() Dio | ||
133 | ![]() | ||
134 | |||
135 | ![]() | ||
136 | ![]() | ||
137 | ![]() | ||
138 | ![]() | ||
139 | |||
140 |